Çeyrek altın alış fiyatı 440,98 lira, satış fiyatı ise 452,01 liradan işlem görüyor.
Gram altın 275,55 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı ise 275,65 lira seviyesinde yer alıyor.
İşte 18 Eylül Denizli’de güncel altın fiyatları…
ALIŞ | SATIŞ | |
Gram Altın | 272.2468 | 274.1644 |
Çeyrek Altın | 446.1235 | 450.2588 |
Yarım Altın | 892.2470 | 900.5176 |
Tam Altın | 1760.1354 | 1764.1354 |
Gremse Altın | 4482.5879 | 4492.5879 |
Reşat ve Hamit Altın | 1762.7804 | 1764.7804 |
Cumhuriyet Altını | 1813.1170 | 1815.1170 |
24 Ayar Altın | 272.2468 | 274.1644 |
22 Ayar Altın | 247.7446 | 249.4896 |
18 Ayar Altın | 204.1851 | 205.6233 |
14 Ayar Altın | 158.7199 | 159.8378 |
İşte 18 Eylül güncel Dolar ve Euro kuru...
Bankalararası piyasada dolar/TL karar öncesinde 5,69 seviyesinde hareket ediyor.
Euro/TL de 6,30 civarında işlem görüyor.