17 Nisan Denizli’de altın fiyatları güne bir miktar düşüşle başladı.
İşte Denizli’de güncel altın fiyatları…
ALIŞ | SATIŞ | |
Gram Altın | 235.4267 | 236.4525 |
Çeyrek Altın | 385.9227 | 388.5998 |
Yarım Altın | 771.8453 | 777.1997 |
Tam Altın | 1518.0251 | 1522.0251 |
Gremse Altın | 3865.9984 | 3875.9984 |
Reşat ve Hamit Altın | 1520.4438 | 1522.4438 |
Cumhuriyet Altını | 1563.8564 | 1565.8564 |
24 Ayar Altın | 235.4267 | 236.4525 |
22 Ayar Altın | 214.2383 | 215.1718 |
18 Ayar Altın | 176.5700 | 177.3394 |
14 Ayar Altın | 137.2538 | 137.8518 |
İşte güncel Dolar ve Euro (Avro) kuru...
Serbest piyasada 5,7600 liradan alınan dolar, 5,7620 liradan satılıyor.
6,5400 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 6,5420 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8130 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 6,5700 lira olmuştu.
Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 09:36