24 Haziran Denizli’de altın fiyatları güne bir miktar düşüşle başladı.
İşte Denizli’de güncel altın fiyatları…
ALIŞ | SATIŞ | |
Gram Altın | 255.8550 | 256.8997 |
Çeyrek Altın | 419.3229 | 422.0310 |
Yarım Altın | 838.6459 | 844.0620 |
Tam Altın | 1649.2961 | 1653.2961 |
Gremse Altın | 4200.3101 | 4210.3101 |
Reşat ve Hamit Altın | 1651.8375 | 1653.8375 |
Cumhuriyet Altını | 1699.0043 | 1701.0043 |
24 Ayar Altın | 255.8550 | 256.8997 |
22 Ayar Altın | 232.8281 | 233.7787 |
18 Ayar Altın | 191.8913 | 192.6748 |
14 Ayar Altın | 149.1635 | 149.7725 |
İşte güncel Dolar ve Euro kuru...
Dolar/TL uzun süredir devam eden seçim atmosferinin sona ermesi ve belirsizliğin sona ermesiyle düştü.
İllikit Asya piyasalarında yüzde 1 üzerinde gevşeyen dolar/TL 5.82'den 5.73'lü seviyelere kadar indi.
24 Haziran 2019 Pazartesi sabahı itibari ile fiyatlar şu şekilde;
DOLAR
Alış: 5,7373
Satış: 5,7405
EURO
Alış: 6,5273
Satış: 6,5360