30 Nisan Denizli’de altın fiyatları güne yatay bir seyirle başladı.
İşte Denizli’de güncel altın fiyatları…
ALIŞ | SATIŞ | |
Gram Altın | 243.7465 | 244.8675 |
Çeyrek Altın | 399.5255 | 402.3584 |
Yarım Altın | 799.0511 | 804.7167 |
Tam Altın | 1572.0494 | 1576.0494 |
Cumhuriyet Altını | 1619.4762 | 1621.4762 |
24 Ayar Altın | 243.7465 | 244.8675 |
22 Ayar Altın | 221.8093 | 222.8294 |
18 Ayar Altın | 182.8099 | 183.6506 |
14 Ayar Altın | 142.1042 | 142.7578 |
İşte güncel Dolar ve Euro kuru...
Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.94 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı.
Dolar, gün içerisinde en düşük 5.9457 TL'yi, en yüksek ise 5.9646 TL'yi gördü.
Dolar kuru, saat 09.40 itibarıyla 5.9584 TL seviyesinde işlem görürken, 6.6764 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.6639 TL seviyesinde bulunuyor.