Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 415,00 lira, Cumhuriyet altını 1.697,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,62 düşüşle 254,60 liradan işlem gördü.
İşte Denizli’de güncel altın fiyatları…
ALIŞ | SATIŞ | |
Gram Altın | 252.6558 | 253.7425 |
Çeyrek Altın | 414.0922 | 416.8690 |
Yarım Altın | 828.1845 | 833.7380 |
Tam Altın | 1629.0269 | 1633.0269 |
Gremse Altın | 4148.6899 | 4158.6899 |
Reşat ve Hamit Altın | 1631.5493 | 1633.5493 |
Cumhuriyet Altını | 1678.1364 | 1680.1364 |
24 Ayar Altın | 252.6558 | 253.7425 |
22 Ayar Altın | 229.9168 | 230.9057 |
18 Ayar Altın | 189.4919 | 190.3069 |
14 Ayar Altın | 147.2983 | 147.9319 |
İşte güncel Dolar ve Euro kuru...
5 Temmuz 2019 Cuma günü dolar 5,61 TL'den işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,32 TL’de yer alıyor.